您好,歡迎進入東莞睿思邁機電科技有限公司網站!
品牌 | 睿思邁 | 類型 | 行星 |
---|---|---|---|
動力類型 | 電動 | 布局形式 | 立式 |
攪拌方式 | 自落式 | 每次處理量范圍 | 其他 |
電機功率 | 0.20kW | 生產能力 | 0.6L |
轉速范圍 | 1500r/min | 料桶容量 | 0.6L |
應用領域 | 電子 |
材料攪拌脫泡機特點:
1.材料中的亞微米級的氣泡
2.數分鐘就能夠除去材料中的氣泡
3.而均勻地混合高粘度材料
4.對填料等進行剪切的前提下,分散填料
5.較高的分散再現性
6.材料的損失
7.簡單并具記憶功能
8.不需清洗和打掃
9.容量至大容量,可以進行擴容的攪拌物。
材料攪拌脫泡機參數:
規格 |
SR-2000A |
SR-2000 |
SR-2100A |
SR-2100 |
功能 | 各種材料混合攪拌消泡 | |||
攪拌方法 | 非接觸式自轉公轉攪拌消泡 | |||
攪拌時間設定 | 1sec~999sec or1sec~999sec(改變參數) | |||
最大公轉速度RPM*1 | 1500rpm | 2000rpm | 1500rpm | 2000rpm |
自轉速度 | 25%(公轉比) | |||
最大攪拌重量 | 500gX1cup(150ml) | 1kgX2cup(250mlX2cup) | ||
攪拌容器樣式(max) | 凈容量NET 500g *150ml | 凈容量NET 1Kg *250ml | ||
安全設計 | 頂蓋關閉感應器,振動感應器和轉速感應器 | |||
程序 | 0~9(可10組程序儲存)分階段攪拌 自定義轉速時間 | |||
使用環境的溫度及濕度 | 5~35℃/35~85%RH(無霜) | |||
電源 | Single phase AC220V~240V(50/60Hz) | |||
外形尺寸 | 310(W) × 330D) × 390(H)㎜ | 350(W) × 380(D) × 450 (H)㎜ | ||
重量 | Approx.26 | Approx.28 | Approx.35 | Approx.38 |
客戶可以選用定制適用各種品牌的容器. 各類膠可以進行攪拌脫泡
|
提升材料品質, 拓展研究的可能性
降低生產成本, 提高生產效率
有效利用資源, 降低環境負荷
致力于成為更好的解決方案供應商!